
Statistiken
Zahlen, Daten, Fakten
Seitenspiele
| Gewonnen 2011 | Strafen 2011 | Gewonnen gesamt | Strafen gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Linke Seite (Q’Cha, Ö, Fury, Lalas, Schmier, Pimp) | 4 | 9 EUR | 68 | 159 EUR |
| Rechte Seite (Rex, Bruce, Pirelli, JJ, Brillock, Palco) | 6 | 11 EUR | 118 | 299 EUR |
Geworfene “Alle Neune”
| Name | Alle Neune gesamt |
|---|---|
| Bruce | 35 |
| Pirelli | 21 |
| Rex | 19 |
| Lalas | 19 |
| JJ | 15 |
| Schmier | 13 |
| Brillock | 10 |
| Ö | 5 |
| Hase | 5 |
| Palco | 3 |
| Q´Cha | 2 |
| Pimp | 1 |
Geworfene “Pudel” (Rinne)
| Pudel 2011 | Durschnittliche Pudel 2011 | Pudelkönig gesamt | Pudel gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 4,1 | |||
| Rex | 35 | 4,4 | 518 | |
| Bruce | 40 | 5,0 | 368 | |
| Pirelli | 26 | 3,3 | 1 | 425 |
| JJ | 25 | 3,1 | 460 | |
| Palco | 35 | 4,4 | 2 | 99 |
| Brillock | 14 | 1,8 | 218 | |
| Q´Cha | 53 | 6,6 | 1 | 235 |
| Ö | 67 | 8,4 | 1 | 776 |
| Lalas | 24 | 3,0 | 569 | |
| Hase | 13 | 1,6 | 403 | |
| Schmier | 19 | 2,3 | 367 | |
| Pimp | 38 | 4,8 | 547 |
Aktuelle Meisterschaft
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| Schmier | 396 | ![]() |
| Brillock | 373 | ![]() |
| Hase | 369 | ![]() |
| Bruce | 354 | ![]() |
| Rex | 350 | ![]() |
| JJ | 335 | ![]() |
| Q’cha | 317 | ![]() |
| Lalas* | 312 | ![]() |
| Pirelli* | 284 | ![]() |
| Ö | 283 | ![]() |
| Pimp* | 266 | ![]() |
| Palco* | 261 | ![]() |
Modus: Gespielt wird zu Beginn jedes Spieltages. Jeder Erklärbär wirft 5 mal in die Vollen sowie 5 Würfe auf “Abräumen”. Die Punkte werden addiert.
*muss noch mind. einmal nachkegeln












