
Statistiken
Zahlen, Daten, Fakten
Seitenspiele 2015
Gewonnen 2016 | Strafen letztes Kegeln | Gewonnen gesamt | Strafen gesamt | |
---|---|---|---|---|
Linke Seite (Q’Cha, Ö, Fury, Lalas, Schmier, Pimp) |
0 | 3,0 EUR | 131 | 373 EUR |
Rechte Seite (Rex, Bruce, Pirelli, JJ, Brillock, Palco) |
0 | 4,0 EUR | 191 | 436 EUR |
Geworfene „Alle Neune“
Name | Alle Neune 2016 | Alle Neune Gesamt |
---|---|---|
Bruce | 0 | 58 |
Pirelli | 0 | 36 |
Lalas | 0 | 26 |
JJ | 0 | 22 |
Rex | 0 | 19 |
Schmier | 0 | 16 |
Brillock | 0 | 13 |
Hase | 0 | 11 |
Palco | 0 | 6 |
Ö | 0 | 5 |
Q´Cha | 0 | 4 |
Pimp | 0 | 3 |
Geworfene „Pudel“ (Rinne)
Pudel 2016 | Durschnittliche Pudel 2015 | Pudelkönig in 2016 | Pudel gesamt | |
---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0,0 | |||
Rex | 0 | 0,0 | 624 | |
Bruce | 0 | 0,0 | 466 | |
Pirelli | 0 | 0,0 | 533 | |
JJ | 0 | 0,0 | 578 | |
Palco | 0 | 0,0 | 217 | |
Brillock | 0 | 0,0 | 304 | |
Q´Cha | 0 | 0,0 | 397 | |
Ö | 0 | 0,0 | 943 | |
Lalas | 0 | 0,0 | 696 | |
Hase | 0 | 0,0 | 478 | |
Schmier | 0 | 0,0 | 473 | |
Pimp | 0 | 0,0 | 713 |
Aktuelle Meisterschaft
Name | Punkte | |
---|---|---|
Rex | 0 | ![]() |
JJ | 0 | ![]() |
Ö | 0 | ![]() |
Schmier | 0 | ![]() |
Lalas | 0 | ![]() |
Brillock | 0 | ![]() |
Palco | 0 | ![]() |
Hase | 0 | ![]() |
Q’cha | 0 | ![]() |
Pimp | 0 | ![]() |
Bruce* | 0 | ![]() |
Pirelli* | 0 | ![]() |
Modus: Gespielt wird zu Beginn jedes Spieltages. Jeder Erklärbär wirft 5 mal in die Vollen sowie 5 Würfe auf „Abräumen“. Die Punkte werden addiert.
*muss noch mind. einmal nachkegeln