
Meisterschaft
Wer nach 12 Spieltagen die höchste Punktzahl erreicht hat gewinnt die Meisterschaft
Meisterschaft 2011
Stand: September 2011
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| Schmier | 396 | ![]() |
| Brillock | 373 | ![]() |
| Hase | 369 | ![]() |
| Bruce | 354 | ![]() |
| Rex | 350 | ![]() |
| JJ | 335 | ![]() |
| Q’cha | 317 | ![]() |
| Lalas* | 312 | ![]() |
| Pirelli* | 284 | ![]() |
| Ö | 283 | ![]() |
| Pimp* | 266 | ![]() |
| Palco* | 261 | ![]() |
Modus: Gespielt wird zu Beginn jedes Spieltages. Jeder Erklärbär wirft 5 mal in die Vollen sowie 5 Würfe auf “Abräumen”. Die Punkte werden addiert.
*muss noch mind. einmal nachkegeln
Meisterschaft Chronik
| Jahr | Meister | |
|---|---|---|
| 2010 | Rex | ![]() |
| 2009 | Bruce | ![]() |
| 2008 | Brillock | ![]() |
| 2007 | Pirelli | |
| 2006 | Pirelli | |
| 2005 | Schmier | |
| 2004 | Brillock | |
| 2003 | Rex | |
| 2002 | Schmier | |
| 2001 | Rex |















